◎ 主要特点:
1.结构简单,操作维修方便;
2.通用性强,即可适用于固相颗粒状的悬浮液过滤,又可以用于纤维物质及
纺织品脱水;
3.磨擦式甩块离合器启动,结构简单,成本低;
4.晶体不易破碎。
◎ 性能与用途:
SS/PS系列上卸料离心机是立式上卸料离心机,电机带动离合器由三角皮带
将动力传递给转鼓,使转鼓绕自身轴线高速旋转,形成离心力场,待分离物进入
高速旋转的转鼓内,在离心力场作用下,物料均匀的分布在转鼓壁上进行脱液分
离,液相经过出液管排出,固相物料则留在转鼓内形成滤饼,当滤饼达到一定厚
度时,停止加料,滤饼甩干后,停机将干物料人工取出。
◎主要材料:
平板为Q235A包衬不锈钢,转鼓底、轴承座为铸铁件包衬不锈钢。
◎材质选择:
衬塑,衬胶,喷F46,哈氏合金,钛合金和其它材料。
◎配置选择:
1.防爆电机;
2.防静电传动三角皮带;
3.简易小翻盖(进料管、水洗管、观察灯、视孔);
4.可根据用户要求设计。
◎SS系列三足式上卸料离心机结构示意图
◎ 技术参数
机 型 | 转鼓直径 | 转鼓高度 | 转鼓转速 | 分离因数 | 最大容积 | 最大装料量 | 电机功率 | 重量 | 外形尺寸 |
(mm) | (mm) | (r/min) | (Fr) | (L) | (KG) | (KW) | (T) | (mm) | |
SS450 | 450 | 300 | 0-2000 | 0-1000 | 20 | 30 | 2.2 | 0.36 | 1155×858×650 |
SS600 | 600 | 320 | 0-1600 | 0-860 | 45 | 70 | 2.2 | 0.62 | 1580×1200×805 |
SS800 | 800 | 400 | 0-1200 | 0-645 | 100 | 135 | 5.5 | 0.87 | 1760×1320×864 |
SS1000 | 1000 | 330 | 0-1000 | 0-560 | 120 | 175 | 7.5 | 1.62 | 2125×1600×905 |
SS1000A | 1000 | 420 | 0-1000 | 0-560 | 140 | 200 | 11 | 1.9 | 2125×1600×970 |
SS1200 | 1200 | 500 | 0-900 | 0-545 | 250 | 350 | 11 | 2.3 | 2390×1740×1045 |
SS1250 | 1250 | 500 | 0-900 | 0-567 | 300 | 420 | 11 | 2.5 | 2390×1740×1045 |
SS1500 | 1500 | 500 | 0-720 | 0-436 | 400 | 550 | 15 | 3.8 | 2720×2020×1050 |
◎ 主要尺寸
型 号 | A | R | H | H1 | H2 | φD1 | φD2 | φD3 | φD4 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
SS450 | 380 | 140 | 500 | 300 | 650 | 616 | 320 | 450 | 760 |
SS600 | 510 | 200 | 500 | 320 | 805 | 800 | 420 | 600 | 1020 |
SS800 | 590 | 220 | 500 | 400 | 864 | 960 | 560 | 800 | 1180 |
SS1000 | 735 | 230 | 500 | 330 | 905 | 1220 | 735 | 1000 | 1470 |
SS1000A | 735 | 230 | 500 | 420 | 970 | 1220 | 735 | 1000 | 1470 |
SS1200 | 810 | 230 | 500 | 500 | 1045 | 1410 | 900 | 1200 | 1620 |
SS1250 | 810 | 230 | 500 | 500 | 1045 | 1410 | 900 | 1250 | 1620 |
SS1500 | 991 | 250 | 500 | 500 | 1050 | 1726 | 1100 | 1500 | 1982 |
◎ PS系列平板式上卸料离心机结构示意图
◎ 技术参数
机 型 | 转鼓直径 | 转鼓高度 | 转鼓转速 | 分离因数 | 最大容积 | 最大装料量 | 电机功率 | 重量 | 外形尺寸 |
(mm) | (mm) | (r/min) | (Fr) | (L) | (KG) | (KW) | (T) | (mm) | |
PS450 | 450 | 300 | 0-2000 | 0-1000 | 20 | 30 | 2.2 | 0.36 | 1220×850×700 |
PS600 | 600 | 320 | 0-1600 | 0-860 | 45 | 70 | 2.2 | 0.8 | 1410×1200×850 |
PS800 | 800 | 400 | 0-1200 | 0-645 | 100 | 135 | 5.5 | 1.1 | 1650×1200×930 |
PS1000 | 1000 | 420 | 0-1000 | 0-560 | 140 | 200 | 11 | 1.8 | 2000×1500×1000 |
PS1200 | 1200 | 500 | 0-900 | 0-545 | 250 | 350 | 11 | 2.9 | 2200×1800×1100 |
PS1250 | 1250 | 500 | 0-900 | 0-567 | 300 | 420 | 15 | 3 | 2200×1800×1100 |
PS1500 | 1500 | 500 | 0-850 | 0-605 | 400 | 550 | 18.5 | 4 | 2600×2200×1200 |
◎ 主要尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | H | ΦD1 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
PS450 | 1220 | 850 | 570 | 275 | 665 | 140 | 700 | 57 |
PS600 | 1410 | 1000 | 660 | 310 | 620 | 175 | 850 | 89 |
PS800 | 1650 | 1200 | 860 | 430 | 840 | 170 | 930 | 89 |
PS1000 | 2000 | 1500 | 1010 | 560 | 885 | 200 | 1000 | 133 |
PS1200 | 2200 | 1800 | 1400 | 665 | 1050 | 185 | 1100 | 133 |
PS1250 | 2200 | 1800 | 1400 | 665 | 1050 | 185 | 1100 | 133 |
PS1500 | 2600 | 2200 | 1680 | 820 | 1155 | 235 | 1200 | 150 |